DogeCoin
DogeCoin

such DOGECOIN much NODE INFORMATION wow


NETWORK INFO IPv4 Address:Port: 212.132.98.118
IPv6 Address:Port: [2a01:239:346:7a00::1]:22556
Node version: 1140900 (70015)
Subversion: /Shibetoshi:1.14.9/
Local services: NETWORK BLOOM (0x5)
Relay fee: 0.00100000

BLOCKCHAIN INFO Chain: main
Blocks: 6084565
Headers: 6084565
Sync Status: 99.9998%
Median Time: 2026-02-14 01:53:15 +0100
Difficulty: 42891567.926041
Pruned: false

TX MEMORY POOL INFO Transactions: 178
Size: 233.36 KB

NETWORK USAGE Total received: 5.75 GB
Total sent: 564.10 GB

CONNECTED PEERS (154)
id addr services conntime version subver inbound bytesrecv bytessent banscore
5 144.76.84.151:53356 0x5 1769127221 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 40.77 MB 240.71 MB 0
13 168.119.136.54:22556 0x5 1769127291 70015 /Shibetoshi:1.14.8/ false 67.91 MB 61.31 MB 0
20 188.166.62.180:55313 0x0 1769127363 70015 /blockchair.com/dogecoin/nodes/ true 18.29 MB 44.43 MB 0
21 [2a03:b0c0:2:d0::95:6001]:48122 0x0 1769127363 70015 /blockchair.com/dogecoin/nodes/ true 18.29 MB 44.42 MB 0
22 146.59.118.2:22556 0x5 1769127368 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ false 66.47 MB 62.49 MB 0
23 65.21.201.156:22556 0x5 1769127374 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ false 69.72 MB 61.60 MB 0
28 160.202.131.3:22556 0x5 1769127416 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ false 75.35 MB 50.34 MB 0
35 27.252.30.205:22556 0x5 1769127480 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ false 51.09 MB 65.36 MB 0
42 65.108.37.210:22556 0x5 1769127526 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ false 59.69 MB 62.55 MB 0
57 88.80.187.187:56572 0x0 1769127743 70015 /Node:0.18.0/ true 634.02 KB 34.21 MB 0
78 104.236.136.96:49830 0x0 1769128031 70015 /Node:0.18.0/ true 521.43 KB 18.35 MB 0
109 64.225.65.218:44446 0x0 1769128380 70015 /Node:0.18.0/ true 584.22 KB 17.64 MB 0
112 149.210.234.234:59925 0x0 1769128417 70015 /Node:0.18.0/ true 647.81 KB 18.65 MB 0
126 [2a01:4f8:201:87::2]:58688 0x0 1769128617 70015 /Node:0.18.0/ true 634.92 KB 34.08 MB 0
152 158.69.196.61:46658 0x0 1769129059 70015 /Node:0.18.0/ true 629.51 KB 18.24 MB 0
225 [2a01:7c8:aab9:45:5054:ff:fe19:4707]:60513 0x0 1769130092 70015 /Node:0.18.0/ true 827.71 KB 18.63 MB 0
287 195.201.8.155:45460 0x0 1769130981 70015 /Node:0.18.0/ true 497.43 KB 22.69 MB 0
300 51.91.82.136:34104 0x4 1769131230 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 43.97 MB 55.82 MB 0
316 23.92.25.116:41368 0x0 1769131484 70015 /Node:0.18.0/ true 494.81 KB 2.28 MB 0
492 194.233.171.171:46460 0x0 1769133953 70015 /Node:0.18.0/ true 494.21 KB 22.68 MB 0
522 [2a01:4f8:13b:f9d::2]:58454 0x0 1769134251 70015 /Node:0.18.0/ true 494.84 KB 22.68 MB 0
627 51.91.82.136:39190 0x4 1769135606 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 46.55 MB 54.21 MB 0
723 [2600:3c01::f03c:91ff:fe3b:d719]:51034 0x0 1769136949 70015 /Node:0.18.0/ true 500.73 KB 10.60 MB 0
733 [2604:a880:800:10::1b5:b001]:35166 0x0 1769137124 70015 /Node:0.18.0/ true 742.41 KB 30.90 MB 0
1031 66.228.52.89:49424 0x0 1769141311 70015 /Node:0.18.0/ true 496.39 KB 24.51 MB 0
1435 [2600:3c00::f03c:93ff:fe27:2668]:59136 0x0 1769147376 70015 /Node:0.18.0/ true 492.95 KB 24.50 MB 0
1702 78.141.104.243:55614 0x4 1769151348 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 48.44 MB 572.68 MB 0
1838 [2a01:7e01::f03c:93ff:fe30:42f2]:47482 0x0 1769152983 70015 /Node:0.18.0/ true 489.28 KB 22.66 MB 0
1884 104.236.57.24:52338 0x0 1769153809 70015 /Node:0.18.0/ true 526.94 KB 19.70 MB 0
2045 54.145.114.66:56902 0x1 1769156360 70003 /bitcore:8.25.10/ true 589.91 KB 62.69 MB 0
2360 54.254.239.72:40576 0x5 1769160765 70015 /Shibetoshi:1.14.5/ true 59.00 MB 103.26 MB 0
2808 [2a01:7e00::f03c:91ff:fe3b:d7fa]:39956 0x0 1769167328 70015 /Node:0.18.0/ true 535.37 KB 33.05 MB 0
9250 52.205.14.77:56892 0x5 1769264199 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 55.74 MB 94.27 MB 0
11043 seed.multidoge.org 0x5 1769291907 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ false 60.13 MB 56.75 MB 0
14581 157.230.28.132:44664 0x4 1769345273 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 34.47 MB 86.83 MB 0
26933 65.109.25.53:40438 0x5 1769527868 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 49.91 MB 71.28 MB 0
27822 162.55.230.100:53752 0x5 1769540123 70015 /Shibetoshi:1.14.8/ true 44.67 MB 67.37 MB 0
28122 [2a01:4f9:5a:1030::2]:22556 0x5 1769544423 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ false 38.37 MB 51.98 MB 0
31135 136.243.77.250:50194 0x5 1769588587 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 39.43 MB 73.61 MB 0
33660 51.79.1.223:51400 0x5 1769626089 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 44.00 MB 61.15 MB 0
33923 [2001:41d0:203:7888::]:56388 0x4 1769629924 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 32.60 MB 41.86 MB 0
34722 138.201.33.107:46692 0x4 1769642453 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 43.10 MB 81.58 MB 0
34736 23.88.70.69:51888 0x5 1769642551 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 43.78 MB 70.43 MB 0
34738 67.222.155.71:38736 0x5 1769642595 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 32.13 MB 84.80 MB 0
34742 174.138.4.243:50982 0x5 1769642650 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 41.24 MB 86.92 MB 0
34775 144.76.222.140:55156 0x0 1769643082 70015 /Node:0.18.0/ true 428.26 KB 24.56 MB 0
34799 168.119.66.89:43230 0x5 1769643472 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 44.56 MB 68.55 MB 0
36083 35.176.246.147:58298 0x5 1769663082 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 32.17 MB 74.00 MB 0
36448 47.237.29.223:36640 0x5 1769669047 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 44.40 MB 232.73 MB 0
37257 170.75.160.136:33168 0x4 1769679842 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 36.86 MB 74.96 MB 0
38080 65.109.148.70:37296 0x5 1769691510 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 39.23 MB 59.46 MB 0
50511 13.51.12.176:51918 0x4 1769858857 70015 /Shibetoshi:1.14.3/ true 5.57 MB 93.20 MB 0
50550 64.31.58.54:9294 0x5 1769859455 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 35.20 MB 70.66 MB 0
56828 175.110.114.119:56628 0x4 1769942290 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 35.12 MB 22.26 MB 0
56862 95.216.181.123:22556 0x5 1769942577 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ false 36.35 MB 34.37 MB 0
57551 79.122.71.237:54296 0x4 1769951286 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 70.56 MB 24.65 GB 0
58235 5.134.118.224:33928 0x4 1769960002 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 31.85 MB 52.51 MB 0
61037 54.150.227.110:53063 0x5 1769995210 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 32.59 MB 38.11 MB 0
62314 3.35.213.247:46770 0x5 1770011861 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 31.87 MB 40.85 MB 0
63414 seed2.multidoge.org 0x5 1770026788 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ false 72.30 MB 31.59 MB 0
72283 31.47.43.126:26847 0x5 1770119594 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 18.23 MB 56.64 MB 0
74325 66.170.190.154:33704 0x4 1770144621 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 25.12 MB 40.59 MB 0
76831 [2001:41d0:203:7888::]:45214 0x4 1770177299 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 18.51 MB 24.19 MB 0
77534 51.91.136.35:9721 0x4 1770186512 70015 /Shibetoshi:1.14.5/ true 25.17 MB 18.53 MB 0
77596 192.76.153.253:61830 0x5 1770187218 70015 /Shibetoshi:1.14.8/ true 19.51 MB 51.93 MB 0
77738 170.75.160.11:32956 0x4 1770189001 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 21.33 MB 48.66 MB 0
79831 43.198.203.147:53070 0x4 1770216368 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 26.55 MB 16.74 MB 0
79947 [2605:a142:2290:1120::1]:35182 0x5 1770217810 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 18.86 MB 34.26 MB 0
79951 86.48.23.86:60178 0x5 1770217909 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 18.70 MB 32.66 MB 0
81051 91.122.105.234:58420 0x4 1770231415 70015 /Shibetoshi:1.14.99/ true 19.47 MB 33.82 MB 0
81652 15.204.106.190:48291 0x5 1770239327 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 17.72 MB 28.08 MB 0
86872 77.174.85.39:33540 0x5 1770304402 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 17.15 MB 42.06 MB 0
90051 209.38.241.212:49676 0x4 1770345765 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 25.75 MB 8.68 MB 0
90518 3.76.19.39:53722 0x5 1770351049 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 11.74 MB 10.13 MB 0
90629 63.176.224.169:57938 0x5 1770352458 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 5.06 MB 14.54 MB 0
93581 54.247.115.161:27598 0x5 1770388413 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 15.36 MB 42.00 MB 0
94432 213.152.161.20:37752 0x5 1770398723 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 16.98 MB 31.49 MB 0
98218 212.132.117.215:53715 0x4 1770445743 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 10.45 MB 31.67 MB 0
102752 84.68.107.167:56210 0x5 1770498772 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 9.16 MB 27.19 MB 0
106172 27.38.167.8:12312 0x5 1770541728 70015 /Shibetoshi:1.14.8/ true 14.11 MB 25.12 MB 0
107184 [2a03:4000:2:1e3:c8b7:eeff:feb0:d26c]:47886 0x405 1770553626 70016 /doged:0.3.3(EB1.0)/ true 30.93 MB 8.45 MB 0
109216 172.81.180.148:56890 0x4 1770578322 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 10.78 MB 22.01 MB 0
110049 93.125.75.183:50306 0x404 1770588402 70016 /doged:0.4.0(EB1.0)/ true 19.27 MB 8.48 MB 0
110102 80.68.58.132:45737 0x5 1770588928 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 7.32 MB 25.48 MB 0
114788 103.211.103.207:37026 0x4 1770645250 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 14.04 MB 11.15 GB 0
115476 15.235.12.173:9698 0x5 1770653629 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 10.63 MB 18.97 MB 0
115864 148.251.191.86:35300 0x5 1770658721 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 13.00 MB 5.53 MB 0
116645 172.4.243.100:42154 0x5 1770668506 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 10.58 MB 20.87 MB 0
118090 57.128.106.146:64302 0x5 1770686763 70015 /Shibetoshi:1.14.8/ true 8.29 MB 21.62 MB 0
118754 216.220.83.236:32964 0x5 1770695469 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 6.68 MB 17.11 MB 0
118755 [2a01:4f8:13b:f9d::2]:39470 0x4 1770695485 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 9.65 MB 18.48 MB 0
121223 91.211.251.76:39636 0x1 1770725120 70003 /bitcore:10.10.7/ true 668.18 KB 68.60 MB 0
122052 95.216.226.165:57088 0x5 1770734454 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 8.10 MB 16.54 MB 0
122628 91.227.52.20:50933 0x5 1770741701 70015 /Shibetoshi:1.14.8/ true 5.39 MB 17.64 MB 0
122635 93.125.75.169:57111 0x404 1770741760 70016 /doged:0.3.3(EB1.0)/ true 11.38 MB 6.24 MB 0
123374 59.126.192.81:40682 0x5 1770749754 70015 /Shibetoshi:1.14.9(Do_Only_Good_Everyday)/ true 8.79 MB 12.04 MB 0
123803 176.192.201.141:63472 0x5 1770754990 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 5.37 MB 51.51 MB 0
123905 34.170.104.18:52072 0x5 1770756278 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 8.08 MB 16.66 MB 0
124466 [2001:4ba0:babe:4402::]:41692 0x5 1770762643 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 7.71 MB 6.27 MB 0
125398 188.74.121.77:43224 0x5 1770774249 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 7.12 MB 18.03 MB 0
125496 74.126.39.136:63252 0x5 1770775285 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 6.43 MB 18.08 MB 0
127744 147.229.8.240:52422 0x0 1770802629 70015 /doge:0.16.2/Doge Wallet:9.26/ true 127.57 KB 5.56 MB 0
127747 [2001:67c:1220:808:621:ea72:2a7c:1086]:50034 0x0 1770802662 70015 /doge:0.16.2/Doge Wallet:9.26/ true 127.50 KB 5.56 MB 0
130543 193.188.113.170:21886 0x5 1770833286 70015 /Shibetoshi:1.14.9(AlDogecoin)/ true 4.24 MB 12.16 MB 0
131466 72.14.186.155:23023 0x0 1770843917 70011 /spider:4.2.0/ true 50.14 KB 4.86 MB 0
131913 47.154.177.85:33290 0x5 1770848734 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 6.05 MB 11.17 MB 0
131959 81.200.26.31:54398 0x5 1770849333 70015 /Shibetoshi:1.14.8/ true 4.07 MB 14.24 MB 0
131992 54.214.33.132:25910 0x5 1770849778 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 5.80 MB 11.64 MB 0
133210 75.140.201.226:60480 0x5 1770864281 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 5.33 MB 12.82 MB 0
134431 1.32.28.15:52594 0x5 1770879835 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 3.42 MB 12.47 MB 0
134644 [2401:3f00:1000:24:6801:2bff:fee8:9fae]:44928 0x0 1770881312 70015 ic-btc-adapter true 1.86 MB 6.97 MB 0
135254 157.173.120.10:40664 0x4 1770888477 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 3.66 MB 11.70 MB 0
136933 66.214.205.14:52469 0x5 1770909295 70015 /Shibetoshi:1.14.5/ true 4.11 MB 3.46 MB 0
136945 85.66.66.229:58802 0x5 1770909428 70015 /Shibetoshi:1.14.5/ true 3.18 MB 9.64 MB 0
137438 79.196.29.160:64068 0x4 1770915876 70015 /Shibetoshi:1.14.8/ true 4.68 MB 759.18 MB 0
137794 192.243.122.47:43656 0x5 1770920591 70015 /Shibetoshi:1.14.2/ true 1.23 MB 3.45 MB 0
138182 37.59.187.37:43744 0x5 1770925559 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 3.42 MB 8.95 MB 0
138184 194.164.198.134:53236 0x5 1770925586 70015 /Shibetoshi:1.14.9(UnheimlichhappyNode)/ true 3.33 MB 7.39 MB 0
138186 165.22.92.162:38610 0x4 1770925624 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 4.27 MB 7.91 MB 0
138187 135.181.22.51:43274 0x5 1770925648 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 3.83 MB 2.88 MB 0
140517 69.40.121.74:34417 0x5 1770953325 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 2.33 MB 3.72 MB 0
141137 68.56.126.50:51987 0x5 1770961068 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 2.54 MB 10.83 MB 0
141305 [2408:823c:5015:d068:4d9f:5574:c4f:c1cf]:56623 0x5 1770962960 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 3.75 MB 5.53 GB 0
141340 52.60.188.231:59914 0x5 1770963334 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 2.38 MB 4.33 MB 0
141696 27.47.155.71:22564 0x5 1770967416 70015 /Shibetoshi:1.14.3/ true 367.86 KB 1.84 MB 0
142310 66.45.244.226:54069 0x5 1770975096 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 2.16 MB 5.65 MB 0
142624 46.137.182.253:63113 0x5 1770978592 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 2.12 MB 5.50 MB 0
142856 76.82.211.82:63664 0x5 1770981561 70015 /Shibetoshi:1.14.8/ true 1.77 MB 1.29 MB 0
142914 72.240.168.29:60328 0x5 1770982448 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 1.89 MB 4.76 MB 0
143582 173.244.202.33:48512 0x5 1770991085 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 15.87 MB 16.90 GB 0
143625 95.107.69.129:53377 0x5 1770991637 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 1.30 MB 5.87 MB 0
144412 173.17.52.45:60859 0x4 1771001631 70015 /Shibetoshi:1.14.8/ true 1.17 MB 2.96 MB 0
144467 39.157.111.80:32949 0x5 1771002307 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 1.08 MB 2.60 MB 0
144498 98.97.141.211:59836 0x5 1771002655 70015 /Shibetoshi:1.14.4/ true 950.00 KB 6.48 MB 0
144565 131.153.56.150:42192 0x4 1771003435 70015 /Shibetoshi:1.14.8/ true 1.11 MB 924.68 KB 0
145188 24.251.241.170:59034 0x4 1771011195 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 207.48 KB 69.03 MB 0
145382 146.241.72.213:12009 0x5 1771013720 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 792.03 KB 1.62 MB 0
145391 207.178.121.98:57931 0x5 1771013851 70015 /Shibetoshi:1.14.4/ true 287.37 KB 3.69 MB 0
145395 213.136.70.4:62622 0x5 1771013969 70015 /Shibetoshi:1.14.4/ true 505.70 KB 2.82 MB 0
146037 94.206.194.241:55862 0x5 1771022081 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 400.54 KB 991.08 KB 0
146208 65.109.57.141:56800 0x5 1771024284 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 202.24 KB 513.76 KB 0
146286 114.47.130.38:60326 0x5 1771025181 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 213.70 KB 1.26 MB 0
146421 195.78.105.15:17935 0x5 1771026862 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 120.80 KB 246.31 KB 0
146451 64.130.37.108:1302 0x5 1771027317 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 115.16 KB 230.34 KB 0
146516 65.108.14.158:43822 0x1 1771028159 70016 /btcwire:0.5.0/Satoshi:25.0.0/ true 1.57 KB 5.04 KB 0
146578 18.162.169.201:52532 0x8 1771028998 70015 /ViaBTC:bitpeer.0.3.0/ true 668.00 B 2.46 KB 0
146580 34.231.23.75:59570 0x8 1771029020 70015 /ViaBTC:bitpeer.0.3.0/ true 790.00 B 84.27 KB 0
146611 138.201.122.114:39936 0x1 1771029452 70016 /btcwire:0.5.0/Satoshi:25.0.0/ true 900.00 B 3.19 KB 0
146639 123.174.99.254:14230 0x5 1771029804 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 6.80 KB 34.84 MB 0
146703 3.69.75.33:58698 0x8 1771030548 70015 /ViaBTC:bitpeer.0.3.0/ true 252.00 B 570.00 B 0
146706 [2605:59ca:200a:7208:e01d:4699:ec2:ae32]:64397 0x5 1771030565 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 47.93 KB 5.52 MB 0
146722 86.49.231.206:4201 0x5 1771030734 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 8.53 KB 5.73 MB 0
146727 188.166.62.180:46253 0x0 1771030795 70015 /blockchair.com/dogecoin/nodes/ true 221.00 B 329.00 B 0
146728 [2a03:b0c0:2:d0::95:6001]:34632 0x0 1771030795 70015 /blockchair.com/dogecoin/nodes/ true 221.00 B 329.00 B 0

Total inbound/outbound: 144/10

BANNED PEERS (2)
address ban created banned until ban reason
45.153.35.150/32 1771022733 1771109133 node misbehaving
185.131.54.234/32 1770957224 1771043624 node misbehaving