DogeCoin
DogeCoin

such DOGECOIN much NODE INFORMATION wow


NETWORK INFO IPv4 Address:Port: 212.132.98.118
IPv6 Address:Port: [2a01:239:346:7a00::1]:22556
Node version: 1140900 (70015)
Subversion: /Shibetoshi:1.14.9/
Local services: NETWORK BLOOM (0x5)
Relay fee: 0.00100000

BLOCKCHAIN INFO Chain: main
Blocks: 6288696
Headers: 6288696
Sync Status: 100.0000%
Median Time: 2026-07-14 01:53:13 +0200
Difficulty: 50392237.774332
Pruned: false

TX MEMORY POOL INFO Transactions: 43
Size: 49.31 KB

NETWORK USAGE Total received: 87.69 GB
Total sent: 5.39 TB

CONNECTED PEERS (245)
id addr services conntime version subver inbound bytesrecv bytessent banscore
5 144.76.84.151:53356 0x5 1769127221 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 257.09 MB 2.30 GB 0
20 188.166.62.180:55313 0x0 1769127363 70015 /blockchair.com/dogecoin/nodes/ true 128.50 MB 286.40 MB 0
300 51.91.82.136:34104 0x4 1769131230 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 329.38 MB 371.80 MB 0
627 51.91.82.136:39190 0x4 1769135606 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 332.99 MB 369.36 MB 0
2045 54.145.114.66:56902 0x1 1769156360 70003 /bitcore:8.25.10/ true 4.59 MB 407.34 MB 0
28122 [2a01:4f9:5a:1030::2]:22556 0x5 1769544423 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ false 350.17 MB 445.81 MB 0
33923 [2001:41d0:203:7888::]:56388 0x4 1769629924 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 319.11 MB 352.55 MB 0
34722 138.201.33.107:46692 0x4 1769642453 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 399.06 MB 683.40 MB 0
38080 65.109.148.70:37296 0x5 1769691510 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 403.62 MB 553.29 MB 0
62314 3.35.213.247:46770 0x5 1770011861 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 391.47 MB 428.55 MB 0
76831 [2001:41d0:203:7888::]:45214 0x4 1770177299 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 306.17 MB 333.21 MB 0
90051 209.38.241.212:49676 0x4 1770345765 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 469.30 MB 187.52 MB 0
90518 3.76.19.39:53722 0x5 1770351049 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 152.14 MB 221.78 MB 0
90629 63.176.224.169:57938 0x5 1770352458 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 93.99 MB 246.34 MB 0
110102 80.68.58.132:45737 0x5 1770588928 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 206.48 MB 878.03 MB 0
118755 [2a01:4f8:13b:f9d::2]:39470 0x4 1770695485 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 366.34 MB 649.71 MB 0
154273 18.142.8.40:58776 0x5 1771127506 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 362.21 MB 330.65 MB 0
168592 52.68.91.35:21046 0x5 1771310306 70015 /Shibetoshi:1.14.8/ true 342.39 MB 601.30 MB 0
183866 23.88.18.235:22556 0x5 1771520752 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ false 473.80 MB 333.05 MB 0
195144 35.221.222.141:33828 0x5 1771664039 70015 /Shibetoshi:1.14.5/ true 276.54 MB 733.16 MB 0
196469 seed2.multidoge.org 0x5 1771679939 70015 /Shibetoshi:1.14.4/ false 439.28 MB 413.63 MB 0
202198 45.93.203.58:42442 0x5 1771750638 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 235.00 MB 644.28 MB 0
204522 170.75.166.175:37808 0x4 1771782270 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 332.78 MB 370.43 MB 0
209724 64.225.74.108:34638 0x5 1771849078 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 301.95 MB 424.91 MB 0
239968 43.206.6.226:37821 0x5 1772233848 70015 /Shibetoshi:1.14.8/ true 319.69 MB 561.28 MB 0
243935 34.193.47.148:49517 0x5 1772286798 70015 /Shibetoshi:1.14.5/ true 323.46 MB 638.65 MB 0
258225 [2a01:4f9:4a:19ec::4203]:47666 0x5 1772477493 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 295.75 MB 579.24 MB 0
260264 3.112.138.57:31466 0x5 1772506263 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 325.04 MB 285.88 MB 0
276430 165.22.177.58:43650 0x4 1772702742 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 323.14 MB 283.99 MB 0
278574 85.215.253.154:38880 0x4 1772722173 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 241.09 MB 15.63 GB 0
355126 15.235.86.173:60688 0x4 1773496443 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 262.91 MB 384.65 MB 0
377659 [2a01:4f9:6b:4840::2]:55152 0x4 1773725040 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 187.16 MB 983.20 MB 0
380773 203.117.22.213:41182 0x5 1773760486 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 260.83 MB 559.24 MB 0
391067 8.217.112.51:57910 0x5 1773879012 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 140.13 MB 153.72 MB 0
393383 173.164.216.234:60562 0x5 1773905454 70015 /Shibetoshi:1.14.6(squeep)/ true 235.67 MB 349.24 MB 0
398811 3.112.138.57:35195 0x5 1773966280 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 256.07 MB 506.71 MB 0
415428 [2001:41d0:40f:5000::]:41846 0x5 1774169726 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 253.51 MB 377.01 MB 0
417716 [2a01:4f8:201:87::2]:58418 0x0 1774198159 70015 /Node:0.18.0/ true 3.40 MB 167.81 MB 0
417717 144.76.222.140:46784 0x0 1774198159 70015 /Node:0.18.0/ true 3.02 MB 167.80 MB 0
417718 [2a01:7e00::f03c:91ff:fe3b:d7fa]:60542 0x0 1774198160 70015 /Node:0.18.0/ true 3.29 MB 168.01 MB 0
417719 88.80.187.187:40420 0x0 1774198160 70015 /Node:0.18.0/ true 2.92 MB 168.02 MB 0
417720 64.225.65.218:44934 0x0 1774198161 70015 /Node:0.18.0/ true 3.48 MB 167.71 MB 0
417725 23.92.25.116:50842 0x0 1774198163 70015 /Node:0.18.0/ true 2.60 MB 127.47 MB 0
417728 [2a01:7c8:aab9:45:5054:ff:fe19:4707]:52716 0x0 1774198168 70015 /Node:0.18.0/ true 5.26 MB 167.15 MB 0
417729 149.210.234.234:33509 0x0 1774198168 70015 /Node:0.18.0/ true 3.93 MB 167.38 MB 0
426898 144.76.30.79:43486 0x5 1774298272 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 154.69 MB 533.13 MB 0
435195 94.130.71.31:22556 0x5 1774395810 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ false 289.07 MB 243.56 MB 0
485753 84.80.152.191:34288 0x5 1774990758 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 170.70 MB 467.97 MB 0
485755 196.33.234.39:36142 0x5 1774990803 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 174.96 MB 482.49 MB 0
492443 [2a01:4f9:5a:14e2::2]:52806 0x5 1775065928 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 226.98 MB 435.82 MB 0
497798 3.112.138.57:52561 0x5 1775123726 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 230.83 MB 404.19 MB 0
529550 [2a01:4f9:3081:54d0::2]:53322 0x5 1775511791 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 201.59 MB 406.23 MB 0
533855 83.221.211.116:51252 0x4 1775555237 70015 /Shibetoshi:1.14.8/ true 178.51 MB 484.36 MB 0
534810 91.218.49.51:52538 0x5 1775567014 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 159.67 MB 348.98 MB 0
535207 37.27.48.94:54448 0x5 1775572276 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 182.86 MB 413.63 MB 0
538606 64.31.52.57:38024 0x5 1775616192 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 236.98 MB 187.27 MB 0
561458 66.228.52.89:55262 0x0 1775853906 70015 /Node:0.18.0/ true 2.08 MB 108.39 MB 0
561728 [2600:3c00::f03c:93ff:fe27:2668]:45012 0x0 1775856376 70015 /Node:0.18.0/ true 2.07 MB 108.39 MB 0
582637 [2a01:4f8:13b:f9d::2]:42072 0x0 1776068941 70015 /Node:0.18.0/ true 2.03 MB 103.56 MB 0
582638 195.201.8.155:32800 0x0 1776068941 70015 /Node:0.18.0/ true 2.03 MB 103.56 MB 0
600053 72.62.242.22:38396 0x4 1776212319 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 184.24 MB 454.05 MB 0
646514 51.38.57.53:48006 0x4 1776679167 70015 /Shibetoshi:1.14.99/ true 170.29 MB 204.73 MB 0
651511 194.233.65.194:46802 0x5 1776729889 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 133.26 MB 252.95 MB 0
655551 190.92.241.52:10295 0x5 1776771149 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 183.05 MB 295.22 MB 0
675101 13.114.159.88:60492 0x5 1776966270 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 173.78 MB 376.76 MB 0
721606 172.81.177.49:45654 0x4 1777427441 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 142.78 MB 324.30 MB 0
724829 [2a01:4f9:6b:14a3::2]:52202 0x5 1777457864 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 174.38 MB 149.52 MB 0
724835 178.63.41.117:33400 0x5 1777457891 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 164.99 MB 284.53 MB 0
725772 43.163.239.28:32590 0x5 1777466502 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 166.74 MB 292.76 MB 0
729473 109.236.83.232:54140 0x4 1777501819 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 120.93 MB 302.33 MB 0
732788 18.171.57.154:56266 0x4 1777532866 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 140.04 MB 369.20 MB 0
737752 5.188.104.245:57046 0x4 1777574771 70015 /Shibetoshi:1.14.99/ true 104.38 MB 408.76 MB 0
743241 85.19.25.38:44120 0x5 1777629118 70015 /Shibetoshi:1.14.8/ true 115.92 MB 305.48 MB 0
749626 168.119.66.89:38962 0x5 1777691889 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 128.38 MB 183.22 MB 0
764137 149.102.150.95:35676 0x5 1777851184 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 124.07 MB 150.01 MB 0
781912 194.233.171.171:60740 0x0 1778048933 70015 /Node:0.18.0/ true 1.51 MB 79.16 MB 0
782025 [2a01:7e01::f03c:93ff:fe30:42f2]:36898 0x0 1778050053 70015 /Node:0.18.0/ true 1.51 MB 79.16 MB 0
798476 39.100.35.232:48576 0x5 1778214021 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 141.14 MB 242.12 MB 0
798958 67.169.89.90:49916 0x5 1778220071 70015 /Shibetoshi:1.14.9(opreturn.net)/ true 93.30 MB 243.65 MB 0
812065 95.213.131.234:14027 0x5 1778376898 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 110.54 MB 273.43 MB 0
812653 157.173.120.10:43778 0x4 1778383058 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 114.77 MB 129.67 MB 0
817354 104.156.102.130:38960 0x4 1778434377 70015 /Shibetoshi:1.14.99/ true 120.54 MB 239.60 MB 0
830269 135.148.34.80:53874 0x5 1778572091 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 114.16 MB 220.16 MB 0
831637 185.228.49.198:27555 0x5 1778587334 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 77.02 MB 208.48 MB 0
833606 47.19.127.190:59742 0x5 1778608672 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 121.25 MB 219.18 MB 0
835305 52.68.91.35:14653 0x5 1778628410 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 132.84 MB 196.50 MB 0
835618 35.81.214.139:19605 0x5 1778632237 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 134.61 MB 100.31 MB 0
850371 23.87.34.231:49872 0x5 1778797592 70015 /Shibetoshi:1.14.8/ true 93.72 MB 200.17 MB 0
852108 164.90.231.3:44512 0x4 1778816214 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 107.96 MB 171.24 MB 0
854809 [2a03:b0c0:2:d0::95:6001]:3700 0x0 1778845767 70015 /blockchair.com/dogecoin/nodes/ true 42.73 MB 76.17 MB 0
855436 [2a01:4f9:3080:4f12::2]:41084 0x4 1778852564 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 129.71 MB 97.02 MB 0
863927 [2a01:4f8:171:2f65::2]:22556 0x5 1778943740 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ false 142.32 MB 108.62 MB 0
864711 34.147.205.140:50440 0x5 1778952532 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 121.96 MB 93.31 MB 0
865348 65.21.22.132:48816 0x4 1778959452 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 125.07 MB 99.60 MB 0
882282 65.108.72.72:35774 0x5 1779135416 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 87.11 MB 187.06 MB 0
886199 18.167.103.3:23169 0x4 1779179242 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 112.55 MB 173.78 MB 0
891833 [2600:3c01::f03c:91ff:fe3b:d719]:55686 0x0 1779240857 70015 /Node:0.18.0/ true 1.26 MB 55.19 MB 0
891841 [2604:a880:800:10::1b5:b001]:51043 0x0 1779240921 70015 /Node:0.18.0/ true 2.09 MB 79.81 MB 0
891873 104.236.57.24:41092 0x0 1779241241 70015 /Node:0.18.0/ true 1.78 MB 79.75 MB 0
902234 [2a02:c207:1:1352::7c0]:34886 0x5 1779351510 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 91.10 MB 199.43 MB 0
903604 78.47.232.142:53970 0x4 1779365057 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 94.60 MB 83.18 MB 0
905439 [2a01:7c8:d007:4d7:5054:ff:fe55:61ad]:58392 0x5 1779385454 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 78.21 MB 159.81 MB 0
924945 62.72.6.36:56030 0x4 1779590374 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 103.73 MB 172.95 MB 0
935799 80.77.172.68:40184 0x5 1779709839 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 86.37 MB 171.67 MB 0
939353 222.71.180.82:29107 0x5 1779749816 70015 /Shibetoshi:1.14.2/ true 20.96 MB 282.36 MB 0
950390 16.163.146.86:51393 0x4 1779862815 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 100.83 MB 157.20 MB 0
955233 23.231.97.4:46628 0x4 1779915944 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 105.31 MB 77.56 MB 0
964516 64.71.184.42:57588 0x4 1780010466 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 95.66 MB 165.58 MB 0
965497 162.19.20.38:35108 0x5 1780022352 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 100.04 MB 117.79 MB 0
968905 116.203.199.35:40364 0x5 1780062353 70015 /Shibetoshi:1.14.3/ true 22.48 MB 100.18 MB 0
988582 [2607:5300:61:4b6::1]:46538 0x5 1780279770 70015 /Shibetoshi:1.14.99/ true 85.17 MB 122.43 MB 0
991428 85.19.25.38:53986 0x5 1780306816 70015 /Shibetoshi:1.14.8/ true 60.82 MB 132.97 MB 0
998226 61.111.3.61:61166 0x5 1780368559 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 88.28 MB 136.64 MB 0
1009757 38.186.48.83:23420 0x5 1780439251 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 87.82 MB 122.12 MB 0
1018282 198.41.49.102:47686 0x5 1780524361 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 81.64 MB 97.64 MB 0
1019091 [2a02:810d:bc01:bb00:21b:22ff:fe32:21df]:48610 0x5 1780533274 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 66.36 MB 127.44 MB 0
1023298 178.63.139.100:45812 0x5 1780562272 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 75.42 MB 116.97 MB 0
1023332 49.13.52.187:57038 0x5 1780562359 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 65.48 MB 137.13 MB 0
1025656 23.22.150.228:27241 0x5 1780581870 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 86.23 MB 85.32 MB 0
1030734 47.130.57.2:22556 0x5 1780637063 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ false 68.99 MB 83.83 MB 0
1037676 173.234.136.31:21578 0x5 1780709271 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 47.54 MB 141.74 MB 0
1041014 [2a01:4f9:4a:35e2::]:38192 0x5 1780743567 70015 /Shibetoshi:1.14.5/ true 77.72 MB 148.07 MB 0
1046641 14.8.210.66:33199 0x5 1780801239 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 71.65 MB 148.26 MB 0
1057932 125.227.227.64:49778 0x5 1780914689 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 57.00 MB 146.06 MB 0
1062622 54.250.184.95:12134 0x5 1780959920 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 71.13 MB 110.76 MB 0
1063189 67.10.16.12:53300 0x5 1780965616 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 68.56 MB 111.92 MB 0
1067519 91.244.70.30:41864 0x5 1781007586 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 68.83 MB 65.33 MB 0
1067779 97.103.138.106:38924 0x5 1781010132 70015 /Shibetoshi:1.14.99/ true 71.93 MB 80.08 MB 0
1082131 49.12.15.122:38232 0x4 1781150678 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 64.68 MB 60.84 MB 0
1082326 213.255.246.210:37974 0x4 1781152550 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 63.17 MB 117.73 MB 0
1090081 99.182.116.248:57868 0x5 1781228749 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 57.26 MB 126.17 MB 0
1091633 23.148.24.52:5204 0x5 1781244777 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 65.89 MB 76.05 MB 0
1093057 100.1.225.226:46506 0x4 1781259180 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 65.54 MB 88.35 MB 0
1093969 150.5.142.242:34518 0x5 1781269400 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 70.92 MB 49.59 MB 0
1093981 195.201.255.56:34608 0x5 1781269527 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 64.16 MB 74.48 MB 0
1093990 54.148.216.185:41432 0x5 1781269613 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 69.76 MB 111.74 MB 0
1094023 [2a01:4ff:2f0:1938::1]:45434 0x4 1781269944 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 60.77 MB 101.01 MB 0
1094032 104.248.81.232:35622 0x5 1781270003 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 50.04 MB 80.81 MB 0
1094037 109.195.103.33:46338 0x5 1781270023 70015 /Shibetoshi:1.14.8/ true 34.89 MB 101.69 MB 0
1098629 seed.multidoge.org 0x5 1781318444 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ false 61.06 MB 69.29 MB 0
1105913 77.78.111.112:49464 0x5 1781397782 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 55.95 MB 99.36 MB 0
1108548 114.32.129.68:48588 0x5 1781427473 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 63.07 MB 96.22 MB 0
1109340 135.181.141.137:55322 0x5 1781435945 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 61.99 MB 48.91 MB 0
1126414 104.236.136.96:44364 0x0 1781588968 70015 /Node:0.18.0/ true 663.34 KB 36.53 MB 0
1129715 16.146.119.6:55672 0x5 1781609529 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 56.56 MB 69.00 MB 0
1130869 [2a01:4f8:2190:1528::2]:52294 0x5 1781621080 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 58.87 MB 72.90 MB 0
1150606 185.169.63.1:21559 0x5 1781821397 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 41.39 MB 44.20 MB 0
1152278 91.148.229.43:47758 0x5 1781839050 70015 /Shibetoshi:1.14.8/ true 48.07 MB 37.40 MB 0
1154769 66.216.18.210:24584 0x5 1781864448 70015 /Shibetoshi:1.14.99/ true 54.16 MB 67.51 MB 0
1163090 83.76.96.81:50652 0x5 1781952867 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 49.12 MB 78.96 MB 0
1169012 142.120.200.22:33276 0x4 1782016778 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 46.87 MB 78.68 MB 0
1178353 120.24.5.195:53423 0x4 1782114379 70015 /Shibetoshi:1.14.2/ true 21.31 MB 47.53 MB 0
1191519 138.207.194.52:16916 0x4 1782230112 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 39.90 MB 58.15 MB 0
1205413 197.245.209.2:64345 0x5 1782373258 70015 /Shibetoshi:1.14.3/ true 6.77 MB 39.07 MB 0
1207009 43.133.201.34:61758 0x5 1782382093 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 40.88 MB 61.03 MB 0
1207972 174.89.243.46:60304 0x5 1782391294 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 27.57 MB 76.34 MB 0
1224875 54.92.10.169:22556 0x5 1782560249 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ false 57.23 MB 36.19 MB 0
1227346 158.220.103.193:44904 0x4 1782586188 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 21.64 MB 50.91 MB 0
1227349 203.196.54.99:34658 0x4 1782586204 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 33.07 MB 31.45 MB 0
1227369 157.90.130.233:50150 0x4 1782586355 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 34.46 MB 46.16 MB 0
1228588 13.217.203.66:32818 0x5 1782598688 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 35.96 MB 26.47 MB 0
1230839 35.254.115.18:44684 0x5 1782622508 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 26.27 MB 39.28 MB 0
1235734 198.98.58.236:47838 0x4 1782670942 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 32.44 MB 42.82 MB 0
1247534 65.109.53.250:22556 0x5 1782777041 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ false 28.63 MB 31.45 MB 0
1249235 68.80.119.22:42240 0x5 1782794180 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 25.92 MB 46.92 MB 0
1252966 47.160.154.113:56098 0x4 1782831410 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 21.68 MB 51.76 MB 0
1254239 75.185.227.209:45038 0x4 1782844256 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 27.62 MB 44.40 MB 0
1254240 3.25.97.119:57554 0x5 1782844265 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 28.70 MB 39.19 MB 0
1255143 121.74.155.185:55140 0x5 1782853392 70015 /Shibetoshi:1.14.2/ true 6.14 MB 41.56 MB 0
1256993 203.12.1.180:34877 0x5 1782872462 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 22.91 MB 36.66 MB 0
1261026 72.56.98.166:58054 0x5 1782914681 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 18.39 MB 39.18 MB 0
1264259 97.95.41.232:44020 0x4 1782949073 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 24.68 MB 27.73 MB 0
1267413 35.164.53.249:63936 0x5 1782980783 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 24.80 MB 34.58 MB 0
1269170 137.184.149.185:38976 0x5 1782991987 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 26.26 MB 24.14 MB 0
1271067 194.126.113.183:14013 0x5 1783012594 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 20.38 MB 31.36 MB 0
1274497 24.242.227.158:46912 0x4 1783048543 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 23.47 MB 23.48 MB 0
1276310 183.179.14.44:18618 0x5 1783067463 70015 /Shibetoshi:1.14.99/ true 22.75 MB 30.44 MB 0
1286827 65.2.63.21:32974 0x4 1783174813 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 19.67 MB 26.40 MB 0
1289732 [2001:41d0:700:32e8::]:46644 0x5 1783203972 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 14.04 MB 26.90 MB 0
1290511 34.44.121.90:55298 0x5 1783211838 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 15.11 MB 25.69 MB 0
1293069 34.92.26.121:58950 0x5 1783239502 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 18.65 MB 22.26 MB 0
1294666 203.212.19.191:53108 0x5 1783256086 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 17.19 MB 17.69 MB 0
1302531 75.146.49.214:36904 0x4 1783336935 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 13.53 MB 20.54 MB 0
1302822 138.201.122.114:44826 0x1 1783340065 70016 /btcwire:0.5.0/Satoshi:25.0.0/ true 337.16 KB 953.31 KB 0
1306289 [2409:8a1e:2323:8300:da43:aeff:fe9b:2e8b]:46248 0x5 1783372684 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 13.00 MB 21.45 MB 0
1306640 108.171.210.58:22556 0x5 1783376615 70015 /Shibetoshi:1.14.99/ false 12.08 MB 15.77 MB 0
1310823 34.16.43.24:42670 0x5 1783419279 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 10.08 MB 20.53 MB 0
1312260 91.211.251.76:44748 0x1 1783433117 70003 /bitcore:10.10.7/ true 682.71 KB 78.10 MB 0
1323567 206.223.203.222:59256 0x5 1783543164 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 9.63 MB 103.39 MB 0
1325321 99.113.128.57:51051 0x5 1783560996 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 9.34 MB 13.32 MB 0
1325976 72.177.114.169:34924 0x4 1783567463 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 10.64 MB 7.54 MB 0
1326366 71.70.241.15:64205 0x5 1783571494 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 5.94 MB 17.01 MB 0
1326530 94.23.9.226:52966 0x5 1783573044 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 8.70 MB 11.01 MB 0
1327990 158.69.196.61:48443 0x0 1783583519 70015 /Node:0.18.0/ true 172.04 KB 6.77 MB 0
1328891 82.64.25.140:50000 0x5 1783592398 70015 /Shibetoshi:1.14.8/ true 10.30 MB 6.27 MB 0
1329039 141.95.217.67:59881 0x4 1783593897 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 9.81 MB 6.07 MB 0
1330538 89.250.167.17:17531 0x5 1783608727 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 7.43 MB 6.21 MB 0
1334113 216.220.83.236:48310 0x5 1783644595 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 7.02 MB 11.53 MB 0
1335699 [2603:6080:f00:936c:39f4:203c:467f:74ce]:57791 0x5 1783660438 70015 /Shibetoshi:1.14.3/ true 1.24 MB 9.34 MB 0
1337396 78.139.6.197:54136 0x4 1783677805 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 5.69 MB 12.61 MB 0
1337807 159.223.202.239:37220 0x5 1783682125 70015 /Shibetoshi:1.14.7/ true 7.73 MB 5.43 MB 0
1338409 67.168.138.132:52121 0x5 1783688895 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 4.78 MB 7.11 MB 0
1340149 176.253.237.99:52806 0x5 1783707173 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 5.78 MB 10.96 MB 0
1340663 76.108.50.169:59654 0x0 1783712368 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 6.62 MB 9.47 MB 0
1342744 150.228.29.130:60708 0x4 1783733433 70015 /Shibetoshi:1.14.2/ true 932.51 KB 22.38 MB 0
1345315 91.227.52.102:59552 0x5 1783759657 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 2.92 MB 8.11 MB 0
1345999 72.184.7.36:49277 0x5 1783766596 70015 /Shibetoshi:1.14.3/ true 1.23 MB 5.76 MB 0
1346000 13.51.12.176:65310 0x4 1783766612 70015 /Shibetoshi:1.14.3/ true 809.92 KB 7.34 MB 0
1346020 76.82.211.82:49861 0x5 1783766759 70015 /Shibetoshi:1.14.6/ true 4.66 MB 7.74 MB 0
1346269 [2a01:e0a:87d:1810:9949:8e77:670c:9900]:61539 0x5 1783768794 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 3.13 MB 7.50 MB 0
1347435 185.220.101.168:62105 0x5 1783780255 70015 /Shibetoshi:1.14.8/ true 4.24 MB 7.09 MB 0
1347997 94.63.30.151:1497 0x5 1783785721 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 4.59 MB 7.03 MB 0
1348310 173.91.176.156:62771 0x5 1783788768 70015 /Shibetoshi:1.14.4/ true 3.21 MB 253.00 MB 0
1349022 87.157.242.171:32792 0x4 1783795820 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 4.21 MB 5.53 MB 0
1350224 77.51.197.165:60166 0x5 1783807024 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 2.06 MB 7.72 MB 0
1350490 147.229.8.240:60872 0x0 1783809234 70015 /doge:0.16.2/Doge Wallet:9.26/ true 99.56 KB 2.42 MB 0
1350582 [2001:67c:1220:808:b0dc:d990:7582:a431]:42850 0x0 1783810127 70015 /doge:0.16.2/Doge Wallet:9.26/ true 99.07 KB 2.41 MB 0
1350914 173.49.179.116:53552 0x5 1783813495 70015 /Shibetoshi:1.14.9/ true 4.08 MB 45.84 MB 0
